一、项目概要
我院为提升科室管理,需采购一批6S管理物资。请有意参与议价的各厂家或经销商准备相关资料,按照公告准时参加,我们将严格遵循“公开、公平、公正”的原则,认真对待每位参与议价的潜在参与人。
采购内容
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 202收纳筐 | 高款大号 | 白色 | 150 | 个 | 17.8 | 2670 |
2 | 202收纳筐 | 高款中号 | 白色 | 145 | 个 | 15.8 | 2291 |
3 | 202收纳筐 | 矮款加大号 | 白色 | 96 | 个 | 15.8 | 1516.8 |
4 | 202收纳筐 | 矮款中号 | 白色 | 16 | 个 | 13.8 | 220.8 |
5 | 202收纳筐 | 高款加大号 | 白色 | 42 | 个 | 18.8 | 789.6 |
6 | 202收纳筐 | 高款加大号 | 蓝色 | 75 | 个 | 18.8 | 1410 |
7 | 202收纳筐 | 高款加大号(加盖) | 白色 | 8 | 个 | 28.3 | 226.4 |
8 | 202收纳筐 | 高款加大号(加盖) | 蓝色 | 45 | 个 | 28.3 | 1273.5 |
9 | 202收纳筐 | 矮款大号 | 白色 | 5 | 个 | 11.8 | 59 |
10 | 201收纳筐 | 矮款大号 | 白色 | 57 | 个 | 11.8 | 672.6 |
11 | 201收纳筐 | 矮款中号 | 白色 | 39 | 个 | 8.8 | 343.2 |
12 | 201收纳筐 | 矮款加大号 | 白色 | 191 | 个 | 15.8 | 3017.8 |
13 | 201收纳筐 | 高款加大号 | 白色 | 52 | 个 | 18.8 | 977.6 |
14 | 201收纳筐 | 高款加大号(加盖) | 白色 | 12 | 个 | 28.3 | 339.6 |
15 | 201收纳筐 | 高款大号 | 白色 | 46 | 个 | 17.8 | 818.8 |
16 | 201收纳筐 | 高款大号(加盖) | 白色 | 4 | 个 | 24.3 | 97.2 |
17 | 201收纳筐 | 高款中号(加盖) | 白色 | 4 | 个 | 20.8 | 83.2 |
18 | 库房收纳箱 | 462625 | 白色 | 57 | 个 | 67 | 3819 |
19 | 库房收纳箱 | 463628 | 白色 | 37 | 个 | 87 | 3219 |
20 | 库房收纳箱 | 463020 | 白色 | 24 | 个 | 65 | 1560 |
21 | 库房收纳箱 | 463615 | 白色 | 10 | 个 | 65 | 650 |
22 | 库房收纳箱(带盖) | 564635 | 蓝色 | 6 | 个 | 117 | 702 |
23 | 库房收纳箱(带盖) | 463628 | 蓝色 | 6 | 个 | 97 | 582 |
24 | 库房收纳箱(带盖) | 463020 | 蓝色 | 131 | 个 | 77 | 10087 |
25 | 库房收纳箱(带盖) | 462625 | 蓝色 | 12 | 个 | 77 | 924 |
26 | 库房收纳箱(带盖) | 463020 | 白色 | 9 | 个 | 77 | 693 |
27 | 桌面定位贴 | 3*1cm | 蓝色 | 11 | 包 | 80 | 880 |
28 | L型定位贴 | 15*5cm | 蓝色 | 1073 | 个 | 4 | 4292 |
29 | L型定位贴 | 8*3cm | 蓝色 | 158 | 个 | 2.5 | 395 |
30 | L型定位贴 | 5*2cm | 蓝色 | 30 | 个 | 1.5 | 45 |
31 | —字型定位贴 | 15cm | 蓝色 | 25 | 个 | 4 | 100 |
32 | T型定位贴 | 15*5cm | 蓝色 | 133 | 个 | 4 | 532 |
33 | T型定位贴 | 8.3cm | 蓝色 | 15 | 个 | 2.5 | 37.5 |
34 | 透明卡槽 | 4676 | 透明 | 2084 | 个 | 2.6 | 5418.4 |
35 | 卡片印刷 | 4676 | / | 131 | 张 | 1 | 131 |
36 | 卡片印刷 | 1888 | / | 174 | 张 | 1 | 174 |
37 | 透明卡槽 | 2010 | 透明 | 326 | 个 | 8.5 | 2771 |
38 | 挂钩 | 单排单钩 | 白色 | 33 | 个 | 9.5 | 313.5 |
39 | 挂钩 | 7排单钩 | 白色 | 37 | 个 | 19.8 | 732.6 |
40 | 挂钩 | 7排双钩 | 白色 | 41 | 个 | 19.8 | 811.8 |
41 | 治疗盘 | B3 | 蓝色 | 9 | 个 | 64 | 576 |
42 | 输液盒 | S05BS | 蓝色 | 59 | 个 | 15 | 885 |
43 | 输液盒 | S11BS | 蓝色 | 5 | 个 | 26.8 | 134 |
44 | 包线管 | 22mm | 黑色 | 39 | 包 | 32.8 | 1279.2 |
45 | 包线管 | 32mm | 黑色 | 40 | 包 | 57.8 | 2312 |
46 | 包线管 | 28mm | 黑色 | 2 | 包 | 43.6 | 87.2 |
47 | 包线管 | 8mm | 黑色 | 1 | 包 | 21.8 | 21.8 |
48 | 备用液体收纳盒 | 4612 | 白色 | 206 | 个 | 23.8 | 4902.8 |
49 | 备用液体收纳盒 | 4608 | 白色 | 182 | 个 | 21.8 | 3967.6 |
50 | 备用液体收纳盒 | 2512 | 白色 | 22 | 个 | 12.8 | 281.6 |
51 | 分隔收纳筐 | 大号 | 白色 | 89 | 个 | 24.8 | 2207.2 |
52 | 分隔收纳筐 | 中号 | 白色 | 15 | 个 | 18.8 | 282 |
53 | 分格收纳筐 | 小号 | 白色 | 13 | 个 | 13.8 | 179.4 |
54 | 抽屉分隔板 | 50*7cm | 白色 | 577 | 片 | 9 | 5193 |
55 | 抽屉分隔板固定器 | 7cm | 白色 | 1141 | 个 | 1.75 | 1996.75 |
56 | 抽屉分隔板 | 50*9cm | 白色 | 3 | 片 | 11 | 33 |
57 | 抽屉式备用药盒 | 小号 | 茶加白 | 3 | 个 | 36.8 | 110.4 |
58 | 抽屉式备用药盒 | 中号 | 茶加白 | 7 | 个 | 52.8 | 369.6 |
59 | 上补下取收纳筐 | B20(加盖) | 透明 | 30 | 个 | 80 | 2400 |
60 | 血糖仪收纳盒 | / | 蓝加白 | 1 | 个 | 42 | 42 |
61 | 标本转运箱 | / | 橘黄 | 1 | 个 | 65 | 65 |
62 | 扎带魔术贴 | 200mm*12mm | 白色 | 13 | 包 | 10.9 | 141.7 |
63 | 扎带魔术贴 | 200mm*12mm | 蓝色 | 1 | 包 | 10.9 | 10.9 |
64 | 扎带 | 4*100mm | 黄色 | 9 | 包 | 8 | 72 |
65 | 扎带 | 4*200mm | 黄色 | 10 | 包 | 8 | 80 |
66 | 定位胶带 | 10mm | 黄色 | 3 | 卷 | 6.8 | 20.4 |
67 | 定位胶带 | 10mm | 绿色 | 18 | 卷 | 6.8 | 122.4 |
68 | 定位胶带 | 10mm | 红色 | 12 | 卷 | 6.8 | 81.6 |
69 | 定位胶带 | 10mm | 蓝色 | 29 | 卷 | 6.8 | 197.2 |
70 | 氧气瓶状态标识 | 10*10cm | / | 1 | 个 | 13.8 | 13.8 |
71 | 口罩收纳盒 | 单个 | 透明 | 1 | 个 | 48 | 48 |
72 | 口罩收纳盒 | 二合一壁挂 | 透明 | 1 | 个 | 82 | 82 |
73 | 标签收纳盒 | B03带磁 | 蓝色 | 6 | 个 | 19.8 | 118.8 |
74 | 标签 | 尿管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 |
引流管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 | ||
切口引流管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 | ||
75 | 排插固定支架 | 排插固定器-绕线款 | 白色 | 4 | 个 | 12.5 | 50 |
76 | 分格收纳盒 | B款(拉手式) | 透明 | 2 | 个 | 18 | 36 |
二、资格要求
请各位厂家或代理商将投标资料(投标资料准备3份)按以下顺序分类整理好。
1、附件1红河州中医医院物资议价报价表(注:非现场参与报价单位不再进行二次报价,首次报价即为最终报价)
2、附件2红河州中医医院医药产品购销廉洁协议(请打印后填写并签字盖章)
3、附件3红河州中医医院优化营商环境承诺书(于“知晓人”处签字并注明公司名称)
4、供应商资质:营业执照、法定代表人身份证明书、经办人授权委托书(要求:同时附有法人、经办人身份证复印件)、开户许可证;
5、产品资质:生产企业许可证、生产企业授权委托书(进口产品)、营业执照、产品技术资料(含产品彩页、产品说明书、售后方案等)
三、报名
1、时间:2023年8月22日至2023年8月25日17:30,逾期不予受理(法定节假日除外)
2、方式:现场报名或邮箱报名。将本公告中“二、资格要求”中的所有资质复印件加盖公章带至现场报名,或将所有资质扫描件发至邮箱报名,扫描资质务必清晰(邮箱:892260045 qq.com,文件包以:ZWK第2023-015号+公司名称+项目名称)
3、本次议价支持现场议价、非现场议价,非现场议价各位供应商请做好准备
四、议价时间
1、时间:2023年8月26日(北京时间9:00)
2、地点:红河州建水县翠屏路160号红河州中医医院综合楼2楼会议室
五、专家抽取方式
后勤保障部+院内专家
五、议价及评审
1、报名家数≥1家,正常进行议价
2、评审方式:综合评分法
项目 | 分值占比 |
方案介绍(关键参数介绍) | 50分(各评委自主打分) |
报价 | 40分(最低有效报价/报价x40) |
售后方案 | 10分 |
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息:
名称:红河哈尼族彝族自治州中医医院
地址:红河哈尼族彝族自治州中医医院制剂楼4楼415室
项目联系人:吴老师
联系方式:13887335566